創(chuàng)新:
.ZJPD和ZJCD兩個系列,各6款。
.采用密封電機,實現(xiàn)用靜密封替代動密封。即無需油封、機械密封、電機連接座、聯(lián)軸器和油杯。
.采用氟橡膠及密封套密封,將電機轉子隔離在內部。
.采用軸流風機散熱,可實現(xiàn)變頻啟動。
優(yōu)勢:
.靜密封持久可靠,不降低真空度。適用于高真空抽氣系統(tǒng)。
.無油封結構,無需潤滑,無潤滑劑污染,適用于要求工作環(huán)境清潔的真空系統(tǒng)。
.密封套隔離,零泄露,適用于可能具有污染性或毒性的氣體的真空系統(tǒng)。
.能進行軟啟動運行,甚至提高抽速。能有效縮短預抽時間,適用于對抽氣時間爭分奪秒的真空系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
主要技術參數(shù):
型號 | 極限壓力 | 抽氣速率 | 進氣口徑 | 排氣口徑 | 最大允許壓差 | 溢流閥壓差 | 泵轉速 | 配用功率 | 重量 | 推薦配用前級泵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | Torr | L/s | mm | mm | Pa | Pa | Torr | r/min | kw | kg | ||
ZJP-30 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 30 | 50 | 50 | 80 | 4x103 | 30 | 2980 | 1.1 | 80 | 2XZ-4/2XZ-8 |
ZJP-70 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 70 | 80 | 80 | 100 | 4x103 | 30 | 2980 | 1.5 | 98 | 2XZ-8/2X-15 |
ZJP-150C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 150 | 100 | 100 | 80 | 4x103 | 30 | 2980 | 2.2 | 210 | 2H-30B |
ZJP-300C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 300 | 150 | 150 | 80 | 4x103 | 30 | 2980 | 4 | 290 | 2H-70B |
ZJP-600C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 600 | 200 | 200 | 50 | 4x103 | 30 | 2980 | 7.5 | 595 | 2H-70B/H-150 |
ZJP-900C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 900 | 200 | 200 | 50 | 4x103 | 30 | 2980 | 11 | 630 | ZJP300/2H-70B |
ZJP-1200C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 1200 | 200 | 200 | 50 | 4x103 | 30 | 2980 | 11 | 745 | ZJP600/2H-70B |
ZJP-1800 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 1800 | 250 | 250 | 44 | 4x103 | 30 | 2980 | 18.5 | 1200 | ZJP600/2H-70B |
ZJP-2500 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 2500 | 320 | 320 | 30 | 4x103 | 30 | 2980 | 22 | 1450 | ZJP1200/2H-150 |
ZJP-5000 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 5000 | 320 | 320 | 30 | 4x103 | 30 | 2980 | 45 | 1500 | ZJP1200/H-300 |
外形尺寸:
型號 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | K | D | D1 | D2 | E | d | d1 | d2 | F | N | N1 | N2 | W | Q | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJC-30 | 687 | 495 | 190 | 145 | 310 | -- | 294 | 240 | 184 | 290 | 28 | 120 | 45 | 175 | 12 | 50 | 90 | 110 | 4-M8 | 50 | 90 | 110 | 4-M8 | 50 | 90 | 110 | 150 | 4-M8 | -- |
ZJC-70 | 752 | 560 | 223 | 177.5 | 342.5 | -- | 294 | 240 | 184 | 288 | 28 | 118 | 38 | 175 | 14 | 80 | 125 | 145 | 4-M8 | 80 | 125 | 145 | 4-M8 | 80 | 125 | 145 | 145 | 4-M8 | -- |
ZJC-150C | 900 | 640 | 252 | 195 | 385 | -- | 400 | 320 | 260 | 365 | 26 | 145 | 40 | 225 | 20 | 100 | 145 | 170 | 4-M10 | 100 | 145 | 170 | 4-M10 | 100 | 145 | 170 | 183 | 4-M10 | -- |
ZJC-300C | 1074 | 800 | 332 | 275 | 465 | -- | 400 | 320 | 260 | 403 | 30 | 158 | 53 | 243 | 20 | 150 | 195 | 220 | 8-M10 | 150 | 195 | 220 | 8-M10 | 100 | 145 | 170 | 183 | 4-M10 | -- |
ZJC-600C | 1355 | 830 | 393 | 277.5 | 482.5 | 557 | 574 | 480 | 354 | 560 | 39 | 205 | 40 | 345 | 24 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 275 | 8-M10 | M20 |
ZJC-900C | 1565 | 900 | 435 | 250 | 600 | 610 | 554 | 460 | 354 | 565 | 55 | 210 | 45 | 350 | 24 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 275 | 8-M10 | M20 |
ZJC-1200C | 1690 | 1000 | 500 | 316 | 632 | 670 | 630 | 520 | 410 | 590 | 37 | 220 | 35 | 355 | 24 | 250 | 310 | 335 | 12-M10 | 200 | 260 | 285 | 12-M10 | 200 | 260 | 285 | 275 | 12-M10 | M20 |
特性曲線:
掃描二維碼添加微信