產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 極限壓力 | 極限全壓力 | 幾何抽速 | 進(jìn)氣口徑 | 排氣口徑 | 泵轉(zhuǎn)速 | 配用功率 | 冷卻水耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H-8B | ≤6X10-2 | ≤2 | 8 | Φ50 | Φ25 | 540 | 1.1 | 風(fēng)冷 | 100 |
2H-15B | ≤6X10-2 | ≤2 | 15 | Φ63 | Φ40 | 500 | 2.2 | 風(fēng)冷 | 140 |
2H-30B | ≤6X10-2 | ≤2 | 30 | Φ63 | Φ65 | 500 | 4 | 350 | 295 |
2H-50 | ≤6X10-2 | ≤2 | 50 | Φ80 | Φ55 | 1055 | 5.5 | 240 | 365 |
2H-70B | ≤6X10-2 | ≤2 | 70 | Φ80 | Φ76 | 600 | 7.5 | 350 | 630 |
2H-80 | ≤6X10-2 | ≤2 | 80 | Φ80 | Φ76 | 685 | 7.5 | 350 | 630 |
2H-100 | ≤6X10-2 | ≤2 | 100 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 850 |
2H-120B | ≤6X10-2 | ≤2 | 120 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 980 |
2H-120A | ≤6X10-2 | ≤2 | 120 | Φ100 | Φ80 | 520 | 11 | 700 | 980 |
2H-150 | ≤6X10-2 | ≤2 | 150 | Φ150 | Φ80 | 450 | 15 | 700 | 1100 |
2H-150A | ≤6X10-2 | ≤2 | 150 | Φ150 | Φ80 | 520 | 15 | 700 | 1100 |
2H-250 | ≤6X10-2 | ≤2 | 250 | Φ150 | Φ100 | 490 | 22 | 700 | 1800 |
2H-300 | ≤6X10-2 | ≤2 | 300 | Φ150 | Φ100 | 560 | 30 | 700 | 1800 |
外形尺寸:
特性曲線:
掃描二維碼添加微信