該機(jī)組適用于化工、制藥、食品等行業(yè)。與其它羅茨水環(huán)機(jī)組相比具有以下四大特點(diǎn):
1、解決了長期以來羅茨泵(靠近水環(huán)泵)排出口的發(fā)熱問題。
2、解決了水環(huán)泵在接近極限壓力運(yùn)行時(shí)的噪音問題。
3、工作壓力范圍有很大的擴(kuò)張。
4、在工作壓力范圍內(nèi)的抽氣速率(效率)大大提高。
對組成機(jī)組的泵采取一定措施可實(shí)現(xiàn)防腐要求
1、對羅茨泵、水環(huán)泵內(nèi)腔氣體流經(jīng)表面進(jìn)行獨(dú)特的科學(xué)的防腐處理,針對不同介質(zhì),采用不同的特性的密封材料,可以非常有效地防止化工.制藥.冶煉、電子等行業(yè)的腐蝕
性氣體對真空設(shè)備的損害。
2、水環(huán)真空泵采用機(jī)械密封。氣體流經(jīng)過的表面鍍牢固的.高效的防腐層或全部采用不銹鋼零件防止化工,制藥行業(yè)的高腐蝕性氣體。
產(chǎn)品詳情
型號 | 泵型號 | 抽氣速率 | 極限壓力 | 電機(jī)功率 | |||||
主泵 | 前級泵 | 主泵 | 前級泵 | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | L/s | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | |||
JZPS30-1P | ZJP30 | PQ-1.5/SK1.5B | 30 | 40 | 0.3 | 0.75 | 4 | ||
JZPS70-1P | ZJP70 | PQ-3/2SK3 | 70 | 40 | 0.3 | 1.1 | 7.5 | ||
JZPS150-1P | ZJP150 | PQ-6/2SK6A | 150 | 40 | 0.3 | 2.2 | 11 | ||
JZPS30-1P | ZJP300 | PQ-12/SKA12 | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 22 | ||
JZPS70-1P | ZJP70 | PQ-6/2SK6A | 70 | 40 | 0.3 | 1.1 | 11 | ||
JZPS150-1P | ZJP150 | PQ-12/SKA12 | 150 | 40 | 0.3 | 2.2 | 22 | ||
JZPS300-1P | ZJP300 | PQ-25/SKA25 | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 37 | ||
JZPS150-3P | ZJP150 | PQ-3/2SK3 | 150 | 40 | 0.3 | .2.2 | 7.5 | ||
JZPS300-3P | ZJP300 | PQ-3/2SK6 | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 11 | ||
JZPS600-3P | ZJP600 | PQ-12/SKA12 | 600 | 40 | 0.3 | 7.5 | 22 | ||
JZPS1200-3P | ZJP1200A | PQ-25/SKA25 | 1200 | 40 | 0.3 | 11 | 37 | ||
JZPS70-21P | ZJP70 | ZJP30 | PQ-1.5/SK1.5B | 70 | 2 | 1.5*10-2 | 1.1 | 1.1 | 4 |
JZPS150-21P | ZJP150 | ZJP70 | PQ-3/2SK3 | 150 | 2 | 1.5*10-2 | 2.2 | 1.1 | 7.5 |
JZPS300-21P | ZJP300 | ZJP | PQ-6/2SK6A | 300 | 2 | 1.5*10-2 | 4 | 2.2 | 11 |
JZPS600-21P | ZJP600 | ZJP150 | PQ-12/SKA12 | 600 | 2 | 1.5*10-2 | 7.5 | 4 | 22 |
JZPS1200-21P | ZJP1200A | ZJP300 | PQ-25/SKA25 | 1200 | 2 | 1.5*10-2 | 11 | 7.5 | 37 |
JZPS150-21P | ZJP150 | ZJP600 | PQ-6/2SK6A | 150 | 2 | 1.5*10-2 | 2.2 | 1.1 | 11 |
JZPS300-21P | ZJP300 | ZJP70 | PQ-12/SKA12 | 300 | 2 | 1.5*10-2 | 4 | 2.2 | 22 |
JZPS600-21P | ZJP600 | ZJP150 | PQ-25/SKA25 | 600 | 2 | 1.5*10-2 | 7.5 | 4 | 37 |
JZPS300-41P | ZJP300 | ZJP300 | PQ-3/2SK3 | 300 | 2 | 1.5*10-2 | 4 | 1.1 | 7.5 |
JZPS600-41P | ZJP300 | ZJP600 | PQ-6/2SK6A | 600 | 2 | 1.5*10-2 | 7.5 | 2.2 | 11 |
JZPS1200-41P | ZJP1200A | ZJP70 | PQ-12/SKA12 | 1200 | 2 | 1.5*10-2 | 11 | 4 | 22 |
掃描二維碼添加微信