產品詳情
主要技術參數:
型號 | 極限壓力Pa | 極限壓力Torr | 抽氣速率(m3/min) | 進氣口徑(mm) | 排氣口徑(mm) | 泵轉速r/min | 配用功率(kW) |
YK1.5 | 6.6*102 | 5 | 1.5 | 40 | 40 | 1450 | 4 |
2YK-3 | 6.6*102 | 5 | 3 | 50 | 50 | 1450 | 7.5 |
2YK-6 | 6.6*102 | 5 | 6 | 80 | 80 | 1450 | 11 |
2YK-12 | 6.6*102 | 5 | 12 | 80 | 80 | 980 | 22 |
2YK-25 | 6.6*102 | 5 | 25 | 100 | 100 | 980 | 45 |
外形尺寸:
掃描二維碼添加微信