產(chǎn)品詳情
型號 | 抽氣速率m3/h | 關(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓力mbar | 開氣鎮(zhèn)極限壓強mbar | 最大水蒸氣抽除量kg/h | 電機功率kw | 轉(zhuǎn)速rpm | 進氣口徑mm | 噪音db | 重量kg | 外形尺寸L.W.H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVG10B | 11 | ≤1 | ≤2 | 0.02 | 0.55 | 3000 | G3/4"+G1/2" | 60 | 20 | 315X281X199 |
SVG16B | 16 | ≤1 | ≤2 | 0.03 | 0.55 | 3000 | G3/4"+G1/2" | 60 | 20 | 315X281X199 |
SVG25B | 26 | ≤0.5 | ≤0.8 | 0.085 | 0.9 | 3000 | 11 | 64 | 26 | 356X275X246 |
SVG40B | 44 | ≤0.5 | ≤1.5 | 0.76 | 1.1 | 1500 | G1 1/4" | 60 | 43 | 425X284X265 |
SVG65B | 59 | ≤0.5 | ≤1.5 | 1 | 1.5 | 1500 | G1 1/4" | 60 | 49 | 480X320X264 |
SVG100B | 97.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | 1.6 | 2.2 | 1500 | G1 1/4" | 61 | 75 | 695X400X270 |
SVG200 | 180 | ≤0.08 | ≤0.7 | 3.4 | 4 | 1500 | G2" | 69 | 140 | 940X535X415 |
SVG300B | 280 | ≤0.08 | ≤0.7 | 5.4 | 5.5 | 1500 | G2" | 70 | 200 | 1085X560X450 |
SVG500 | 570 | ≤0.08 | ≤1 | 13 | 11 | 880 | 100 | 71 | 600 | 1543X894X780 |
SVG630 | 700 | ≤0.08 | ≤0.7 | 17 | 15 | 990 | 100 | ≤75 | 630 | 1606X880X800 |
SVG630F | 700 | ≤0.08 | ≤0.7 | 11 | 15 | 990 | 100 | ≤75 | 630 | 1601X878X698 |
SVG750 | 840 | ≤0.08 | ≤0.7 | 24 | 18.5 | 1170 | 100 | ≤78 | 630 | 1606X880X800 |
SVG1200 | 1150 | ≤0.1 | ≤1.5 | 12.5 | 22 | 700 | 125 | 75 | 1370 | 1660X1005X10 |
SVG16BI | 16 | ≤0.5 | ≤1.5 | 0.03 | 0.55 | 1500 | 25KF | 60 | 20 | 315X281X199 |
SVG40BI | 44 | ≤0.05 | ≤0.5 | 0.76 | 1.1 | 1500 | 40KF | 60 | 43 | 425X284X265 |
掃描二維碼添加微信